Mathis et Maxime ont roulé avec le team sarthe u19 !
Ce dimanche, l’equipe u19 de la sarthe se sont retrouvés accompagné des meilleurs u17 et de quelques seniors encadré par Stéphane Guay et son équipe. Uns sortie a laquelle nos u19 Mathis Legendre et Maxime Graveleau ont participés afin de continuer leurs préparation.

📷 Fabrice Legendre 
📷 Fabrice Legendre
Au programme 100km avec en point de mire en millieu de sortie l’ascension du Belvedere de perseigne (sous la neige 🏔️ ❄️).

L’occasion pour nos deux juniors Fléchois de se tester aux côtés des tops coureurs du Département. Ce qui permet de rassurer sur leurs niveaux actuels et aussi de voir le travail restant jusqu’au premieres courses de la saison.
Une belle sortie à 33km/h de moyenne.
Résultat du quizz 14
Classement du quizz
| Rang | Nom | Pts |
| 1er | Fabien Orsat | 40/40 |
| 2e | Justin Eveilleau | 38/40 |
| 3e | Christophe Gohier | 38/40 |
| 4e | Maxime Graveleau | 38/40 |
| 5e | Corentin Couvreux | 36/40 |
| 6e | Fabrice Legendre | 32/40 |
| 7e | Joseph Brisset | 30/40 |
| 8e | Tom Vaudelle | 28/40 |
| 9e | Julien Charbonnel | 22/40 |
| 10e | Julien Mornet | 8/40 |
Classement général après 14 quizz
| Rang | Nom | Pts |
| 1er | Fabien Orsat | 292 |
| 2e | Justin Eveilleau | 264 |
| 3e | Christophe Gohier | 256 |
| 4e | Fabrice Legendre | 220 |
| 5e | Maxime Graveleau | 193 |
| 6e | Mathis Legendre | 158 |
| 7e | Corentin Couvreux | 136 |
| 8e | Tom Vaudelle | 96 |
| 9e | Julien Charbonnel | 78 |
| 10e | Joseph Brisset | 69 |
| 11e | Anthony Mauboussin | 62 |
| 12e | Julien Mornet | 43 |
| 13e | Baptiste Delande | 37 |
| 14e | Davy Delalande | 33 |
| 15e | Franck Congnard | 28 |
| 16e | Antoine Fleury | 11 |
| 17e | Stéphane Foucault | 11 |
| 18e | Charly Greneche | 11 |
| 19e | Paul Verrière | 10 |
| 20e | Axel Chesneau | 7 |
| 21e | Devon Brach | 5 |
| 22e | Arthur Gonzague | 1 |
Quizz 14
Quizz 13
Classement du quizz
| Rang | Nom | Pts |
| 1er | Justin Eveilleau | 20/20 |
| 2e | Corentin Couvreux | 20/20 |
| 3e | Fabrice Legendre | 18/20 |
| 4e | Fabien Orsat | 18/20 |
| 5e | Christophe Gohier | 14/20 |
| 6e | Joseph Brisset | 12/20 |
| 7e | Davy Delalande | 6/20 |
| 8e | Tom Vaudelle | 4/20 |
| 9e | Julien Mornet | 2/20 |
Nouveau classement général
| Rang | Nom | Pts |
| 1er | Fabien Orsat | 272 |
| 2e | Justin Eveilleau | 246 |
| 3e | Christophe Gohier | 240 |
| 4e | Fabrice Legendre | 210 |
| 5e | Maxime Graveleau | 179 |
| 6e | Mathis Legendre | 158 |
| 7e | Corentin Couvreux | 124 |
| 8e | Tom Vaudelle | 90 |
| 9e | Julien Charbonnel | 74 |
| 10e | Anthony Mauboussin | 62 |
| 11e | Joseph Brisset | 61 |
| 12e | Julien Mornet | 41 |
| 13e | Baptiste Delande | 37 |
| 14e | Davy Delalande | 33 |
| 15e | Franck Congnard | 28 |
| 16e | Antoine Fleury | 11 |
| 17e | Stéphane Foucault | 11 |
| 18e | Charly Greneche | 11 |
| 19e | Paul Verrière | 10 |
| 20e | Axel Chesneau | 7 |
| 21e | Devon Brach | 5 |
| 22e | Arthur Gonzague | 1 |