Rang | Score | Nom | Pts Général |
1er | 19/30 | Fabien Orsat | 20 pts |
2e | 18/30 | Fabrice Legendre | 18 pts |
3e | 18/30 | Justin Eveilleau | 16 pts |
4e | 17/30 | Christophe Gohier | 14 pts |
5e | 17/30 | Baptiste Delande | 12 pts |
6e | 16/30 | Julien Charbonnel | 10 pts |
7e | 15/30 | Antoine Fleury | 8 pts |
8e | 14/30 | Charly Greneche | 6 Pts |
9e | 13/30 | Axel Chesneau | 4 Pts |
10e | 12/30 | Mathis Legendre | 2 Pts |
11e | 12/30 | Stéphane Foucault | 1 pt |
12e | 10/30 | Joseph Brisset | 1 pt |
13e | 10/30 | Tom Vaudelle | 1 pt |
14e | 9/30 | Davy Delalande | 1 pt |
15e | 8/30 | Maxime Graveleau | 1 pt |
16e | 6/30 | Devon Brach | 1 pt |
17e | 6/30 | Paul Verrières | 1 pt |
18e | 6/30 | Julien Mornet | 1 pt |
19e | 1/30 | Arthur Gonzague | 1 pt |
Félicitations à tous les participants !
Rdv vendredi prochain pour le 2e Quizz !