📷 Christelle Pichon 📸
Album Complet ⤵️
https://photos.app.goo.gl/AwqVtKsFmiGyqoa97
📷 Franck Congnard 📸
Site Officiel
📷 Christelle Pichon 📸
Album Complet ⤵️
https://photos.app.goo.gl/AwqVtKsFmiGyqoa97
📷 Franck Congnard 📸
CLASSEMENT TEST CHRONOMETRE
RANG | N° DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CAT. FFC | CAT. AGE | TEMPS |
1 | 1 | GAUGAIN | JULIAN | CS FLECHOIS | 2e CAT. | 2 | 00:13:31:60 |
2 | 2 | BONNAY | ALEXIS | ES AUNEAU | JUNIOR | 1 | 00:13:42:80 |
3 | 8 | LAUGER | YVONNICK | VS FERTOIS | 2e CAT. | 1 | 00:14:13:00 |
4 | 6 | COUTELLE | NICOLAS | LA FLECHE TRIATHLON | FFTRI | 3 | 00:15:15:40 |
5 | 10 | BONNAY | SYLVAIN | ES AUNEAU | D2 | 3 | 00:15:29:40 |
6 | 20 | LE HELLEY | ARNAUD | CC SUZERAIN | FSGT | 3 | 00:15:39:40 |
7 | 5 | PICHON | MATHIAS | LA FLECHE TRIATHLON | FFTRI | 1 | 00:15:45:70 |
8 | 4 | PADIOU | FREDERIC | CS FLECHOIS | D2 | 4 | 00:15:45:80 |
9 | 9 | LE MARECHAL | EVAN | VS FERTOIS | 3e CAT. | 1 | 00:15:46:20 |
10 | 3 | MAUBOUSSIN | ANTHONY | CS FLECHOIS | D2 | 2 | 00:15:47:10 |
11 | 21 | BOURGUIGNEAU | ANTHONY | AS VALEO | D2 | 3 | 00:15:59:60 |
12 | 16 | DEMAGNY | STEPHEN | NON LICENCIE | 3 | 00:16:03:20 | |
13 | 18 | BOUHOURS | ARNAUD | CC SUZERAIN | FSGT | 3 | 00:16:08:00 |
14 | 28 | NOGRETTE | LOUIS | NON LICENCIE | 1 | 00:16:32:70 | |
15 | 26 | BOUVIER | PHILIPPE | AS VALEO | D2 | 4 | 00:16:36:90 |
16 | 22 | CROM | MIKAEL | CC SUZERAIN | FSGT | 4 | 00:16:39:40 |
17 | 19 | LE BLAY | JEROME | AS VALEO | D2 | 3 | 00:16:56:00 |
18 | 12 | CHANTELOUP | ARTHUR | CC SUZERAIN | FSGT | 1 | 00:16:56:10 |
19 | 24 | GAULIN | CHRISTOPHE | CC SUZERAIN | FSGT | 4 | 00:16:56:60 |
20 | 15 | GICQUEL | CEDRIC | CC SUZERAIN | FSGT | 3 | 00:17:02:10 |
21 | 17 | BRULON | THOMAS | CC SUZERAIN | FSGT | 3 | 00:17:12:30 |
22 | 23 | LE BOURHIS | LOIC | AS VALEO | D3 | 4 | 00:17:14:40 |
23 | 14 | CHARTIER | DAMIEN | AS VALEO | D3 | 2 | 00:17:28:30 |
24 | 25 | SAUVAGE | THIERRY | CC SUZERAIN | FSGT | 4 | 00:17:51:30 |
25 | 7 | TALON | GUILLAUME | LA FLECHE TRIATHLON | FFTRI | 3 | 00:17:52:40 |
26 | 27 | COLLET | BRUNO | AS VALEO | D4 | 4 | 00:17:52:70 |
27 | 29 | GABARD | AIDAN | NON LICENCIE | 1 | 00:18:32:70 |
CATEGORIE AGE | |
1 | – 23 ANS |
2 | 23 – 35 ANS |
3 | 35 – 50 ANS |
4 | + 50 ANS |
MERCI AUX BENEVOLES ET AUX COUREURS !!
Samedi 29 Mai
Lavardin (72) – FSGT
Depart Cat. 3 : 16h02
Depart Cat. 5 : 13h
Dimanche 30 Mai
Coudray (53) – Pass’Cyclisme
D2 : Départ 10h45
13 tours de 5.15 kms = 67.1 kms
La Flèche (72) – Test Chronométré
Bon courage à nos coureurs !!!
HORAIRES | N° | NOM | PRENOM | CLUB | CAT. FFC | CAT. AGE |
14H30 | 1 | GAUGAIN | JULIAN | CS FLECHOIS | 2e CAT. | 2 |
14H34 | 2 | BONNAY | ALEXIS | ES AUNEAU | Junior | 1 |
14H38 | 3 | MAUBOUSSIN | ANTHONY | CS FLECHOIS | D2 | 2 |
14H42 | 4 | PADIOU | FREDERIC | CS FLECHOIS | D2 | 4 |
14H46 | 5 | PICHON | MATHIAS | LA FLECHE TRIATHLON | FFTRI | 1 |
14H50 | 6 | COUTELLE | NICOLAS | LA FLECHE TRIATHLON | FFTRI | 3 |
14H54 | 7 | TALON | GUILLAUME | LA FLECHE TRIATHLON | FFTRI | 3 |
14H58 | 8 | LAUGER | YVONNICK | VS FERTOIS | 2e CAT. | 1 |
15H02 | 9 | LE MARECHAL | EVAN | VS FERTOIS | 3e CAT. | 1 |
15H06 | 10 | BONNAY | SYLVAIN | ES AUNEAU | D2 | 3 |
15H10 | 11 | |||||
15H14 | 12 | CHANTELOUP | ARTHUR | CC SUZERAIN | FSGT | 1 |
15H18 | 13 | |||||
15H22 | 14 | CHARTIER | DAMIEN | AS VALEO | D3 | 2 |
15H26 | 15 | GICQUEL | CEDRIC | CC SUZERAIN | FSGT | 3 |
15H30 | 16 | DEMAGNY | STEPHEN | NON LICENCIE | 3 | |
15H34 | 17 | BRULON | THOMAS | CC SUZERAIN | FSGT | 3 |
15H38 | 18 | BOUHOURS | ARNAUD | CC SUZERAIN | FSGT | 3 |
15H42 | 19 | LE BLAY | JEROME | AS VALEO | D2 | 3 |
15H46 | 20 | LE HELLEY | ARNAUD | CC SUZERAIN | FSGT | 3 |
15H50 | 21 | BOURGUIGNEAU | ANTHONY | AS VALEO | D2 | 3 |
15H54 | 22 | CROM | MIKAEL | CC SUZERAIN | FSGT | 4 |
15H58 | 23 | LE BOURHIS | LORIS | AS VALEO | D3 | 4 |
16H02 | 24 | GAULIN | CHRISTOPHE | CC SUZERAIN | FSGT | 4 |
16H06 | 25 | |||||
16H10 | 26 | BOUVIER | PHILIPPE | AS VALEO | D2 | 4 |
16H14 | 27 | COLLET | BRUNO | AS VALEO | D4 | 4 |
16H18 | 28 | NOGRETTE | LOUIS | NON LICENCIE | 1 | |
16H22 | 29 | GABARD | AIDAN | NON LICENCIE | 1 | |
16H26 | 30 | |||||
16H30 | 31 |
• Neufchâtel en Saosnois (72) –
D1-D2 : 10h00