
- Trouver le circuit ci-dessous : (circuit de 4km)
https://connect.garmin.com/modern/course/431027437
U15
- Départ 13h30
- Rue Julien Lebosse
- 8 tours de circuits
U17
- Départ 15h00
- Rue Julien Lebosse
- 15 tours de circuits
Site Officiel

https://connect.garmin.com/modern/course/431027437
U15
U17








Dossard 12h30 – Départ 13h30
| Nom | Prénom | S | Cat. | Club |
| DOLAINE | ELOISE | F | U17 | LE MANS SARTHE VELO |
| VALLEE | LILOU | F | U17 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| BASTIER | NATHANAEL | H | U15* | VELO CLUB ESSARTAIS |
| BOITTIN | NATHAN | H | U15 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| CHAUVEAU | Elise | F | U15* | LE MANS SARTHE VELO |
| FLECHEAU | TOM | H | U15* | DURTAL VELO SPORT |
| GESLIN | Timéo | H | U15 | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| HAMARD | SWAN | H | U15 | DURTAL VELO SPORT |
| LE TEXIER TOUBLET | PAULIN | H | U15* | LE MANS SARTHE VELO |
| LEBRETON | NOLAN | H | U15 | CA EVRON |
| MENARD | Maelysse | F | U15 | UC JOUE LES TOURS |
| MULOT | Théo | H | U15 | UC MONTGESNOISE |
| PAPIN | NAEL | H | U15 | ESC CHAMPAGNE |
| PAQUIER | SOLANN | H | U15* | UC MONTGESNOISE |
| PERROUX | TINO | H | U15* | BRETTE SPORTIF |
| PLANCHARD | QUENTIN | H | U15* | LAVAL CYCLISME 53 |
| ROUBAIE | Soran | H | U15* | CS CHINONAIS |
| ORSAT | PAUL | H | U15* | CS FLECHOIS |
| Nolan Lebreton (Vainqueur en 2025 à Ernée et au Mans alors qu’il était U15 1ere année) fait office de favori mais Lilou Vallée (2e du Régional U17 féminine en 2025 à Couffé) jouera certainement les avant postes et sera la favorite en féminine. Le coureur Normand, Timéo Geslin (Vainqueur à Craon et 4e à La Flèche l’an dernier) sera certainement à l’avant également. En outsider, Nael Papin fort d’une saison prometteuse sera a surveiller ainsi que le grimpeur Durtalois Swan Hamard qu’il faudra garder à l’oeil. Bien sûr les regards fléchois seront portés sur Paul Orsat qui représentera le CSF. |
Dossard 14h00 – Départ 15h00
| Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club |
| BOUCHER | TIBERE | H | U17* | ESC CHAMPAGNE |
| BOUCHET | Lubin | H | U17 | CS CHINONAIS |
| BRETON | Enzo | H | U17 | VS MONNAIE |
| COMMEUREUC | Léo | H | U17 | CS CHINONAIS |
| CULLERIER | NATHAN | H | U17 | DURTAL VELO SPORT |
| DAGONNEAU | JUSTIN | H | U17* | LE MANS SARTHE VELO |
| DHERUELLE | Thibaut | H | U17* | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| DROUET | ANTOINE | H | U17 | UC MONTGESNOISE |
| DUVAL PROUTIERE | Clément | H | U17 | UC JOUE LES TOURS |
| FARCY | CORENTIN | H | U17 | LAVAL CYCLISME 53 |
| FOUCAULT | Louis | H | U17 | VINEUIL SPORTS |
| FOUGERAY | MARCEAU | H | U17 | UC MONTGESNOISE |
| GOUPIL | ALEAUME | H | U17 | LE MANS SARTHE VELO |
| HAMELIN | ENZO | H | U17* | BRETTE SPORTIF |
| HAYOTTE | Marc | H | U17 | VC NONANTAIS |
| JOHAN | MATTEO | H | U17* | LE MANS SARTHE VELO |
| LE GOFF | BATISTE | H | U17* | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| LEMERCIER | Pablo | H | U17 | VC AIGLON |
| MAGNYE | Jean Baptiste | H | U17 | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| MAINGRET | TEIVA | H | U17 | LE MANS SARTHE VELO |
| MARION | MATEO | H | U17 | VC CHATEAU GONTIER |
| MOREAU | Gabriel | H | U17* | CS CHINONAIS |
| MOREAU | LUCAS | H | U17* | VERRIERES AC |
| OLIVIER | MALO | H | U17* | VERRIERES AC |
| PASQUIER | NOE | H | U17 | ABC SAINT CALAIS |
| PERRIN BOURGINE | Gaspard | H | U17 | LAVAL CYCLISME 53 |
| PERROUX | NOLAN | H | U17 | BRETTE SPORTIF |
| PILATRE | Lorys | H | U17* | ABC SAINT CALAIS |
| PISSOT | ANTOINE | H | U17 | LE MANS SARTHE VELO |
| PLOUHINEC | EVAN | H | U17* | BRETTE SPORTIF |
| POMMIER | AXEL | H | U17* | VELO CLUB BELINOIS |
| REGLAIN | Louis | H | U17* | VELO CLUB BELINOIS |
| SABOT | ANTOINE | H | U17 | SCO CYCLISME ANGERS |
| VALLEE | ETHAN | H | U17 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| VAUDELLE | Tom | H | U17 | LE MANS SARTHE VELO |
| YVON | NOLANN | H | U17* | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| Grand favori, Ethan Vallée 3e l’an dernier alors qu’il n’était que U17 1ere année (Champion de Mayenne en titre, 3e U17-1 du général du Trophée Madiot et 12e du général total). Il devrait être concurrencer par le coureur de Champagné, Tibere Boucher qui découvre la catégorie U17 après une superbe saison de U15 l’an dernier, au vue du circuit il faudra aussi compter sur Antoine Drouet, Teiva Maingret, Léo Commeurec (Vainqueur il y a trois ans et 2e il y a 2 ans en U15 et placé l’an dernier en U17, il affectionne La Flèche) ou encore le vainqueur à La Flèche en U15 l’an dernier Evan Plouhinnec (2e en bretagne la semaine dernière pour sa première course en catégorie U17) sans oublié le coureur d’indre et loire Enzo Breton (qui a gagné à la Chapelle St remy l’an dernier et 2e au Luart). Le club organisateur aura également un œil sur Tom Vaudelle licencié en 2025 au club qui a rejoint les rangs du Mans Sarthe Vélo pour 2026. |
Ce dimanche, c’était la reprise pour les coureurs du CSF, Stéphane Foucault et Charlie Vaudelle en catégorie Access 3 sur le circuit de Beaumont sur Sarthe.

Nos deux coureurs ont été très offensifs, notamment Charlie qui a réussi a plusieurs reprises a se hisser a l’avant mais loupant la bonne échappée.






Dans le final, un peloton groupés arrivent et Charlie au pris d’un bel effort réussi a prendre une belle 7e place.
« Les jambes étaient là, je rate le wagon de l’échappée, après quelques tentatives pour essayer de sortir mais il était trop tard. Montfort avaient un gars devant donc course bloquée, puis pour finir un sprint pas trop mal pour ma part malgré un gars qui vient me percuté lors de la chute.«
Résumé de Charlie (7e)


Malheureusement, Stéphane lui finira son sprint dans un camping-car a quelques mètres de la ligne d’arrivée pris dans une grande chute collective mettant plusieurs Hommes a terre !

Bilan lourd pour notre capitaine de route qui accuse de multiple entorse, un pneumothorax, une cote cassé et des points de suture au genou.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement ainsi qu’à l’ensemble des coureurs pris dans cette chute ! On espère te revoir vite sur le vélo Stéph !!





A quelques jours de sa première course officiel FFC en U15 (à domicile lors du Souvenir Michel Chevé qui aura lieu Dimanche 1er Mars), Paul Orsat notre U15 1ere année a participé au stage Piste organisé par le Comité cycliste de la Sarthe sur le vélodrome Léon Bollée (Le Mans) ce lundi et Mardi.
Une belle expérience pour notre jeune espoir !!
