Résultat du 11e Quizz
Classement du 11e Quizz
| Rang | Nom | Pts |
| 1 | Christophe Gohier | 28/32 |
| 2 | Frédéric Padiou | 28/32 |
| 3 | Franck Congnard | 28/32 |
| 4 | Fabien Orsat | 24/32 |
| 5 | David Lebreton | 20/32 |
| 6 | Julian Gaugain | 12/32 |
| 7 | Fabrice Legendre | 12/32 |
Nouveau Classement Général
| Rang | Nom | Pts |
| 1 | Frédéric Padiou | 101 |
| 2 | Franck Congnard | 94 |
| 3 | Fabien Orsat | 90 |
| 4 | David Lebreton | 85 |
| 5 | Christophe Gohier | 78.5 |
| 6 | Julien Charbonnel | 62 |
| 7 | Fabrice Legendre | 58 |
| 8 | Lucas Cureau | 39 |
| 9 | Julian Gaugain | 26.5 |
| 10 | Baptiste Delande | 13 |
| 11 | Éric Launay | 10.5 |
| Pierre Samoyau | 10.5 | |
| 13 | Mathis Legendre | 5 |
| 14 | Sébastien Duret | 3 |
| 15 | David Corbeau | 2 |
| Laurent Anne | 2 | |
| Teddy CLR | 2 | |
| 18 | Stephane Foucault | 1 |
| 19 | Numa Lerouge | 1 |
| 20 | Maxime Graveleau | 0.5 |
Résultat du Quizz #10
Voici le résultat du 10e Quizz
| Rang | Nom | Pts |
| 1 | Christophe Gohier | 60/64 |
| 2 | David Lebreton | 60/64 |
| 3 | Frédéric Padiou | 60/64 |
| 4 | Franck Congnard | 52/64 |
| 5 | Fabrice Legendre | 44/64 |
| 6 | Julian Gaugain | 40/64 |
| 7 | Julien Charbonnel | 24/64 |
Nouveau Classement Général
| Rang | Nom | Pts |
| 1 | Frédéric Padiou | 92 |
| 2 | Franck Congnard | 86 |
| 3 | Fabien Orsat | 83 |
| 4 | David Lebreton | 79 |
| 5 | Christophe Gohier | 68.5 |
| 6 | Julien Charbonnel | 62 |
| 7 | Fabrice Legendre | 54 |
| 8 | Lucas Cureau | 39 |
| 9 | Julian Gaugain | 21.5 |
| 10 | Baptiste Delande | 13 |
| 11 | Pierre Samoyau | 10.5 |
| Éric Launay | 10.5 | |
| 13 | Mathis Legendre | 5 |
| 14 | Sébastien Duret | 3 |
| 15 | David Corbeau | 2 |
| Laurent Anne | 2 | |
| Teddy Clr | 2 | |
| 18 | Stephane Foucault | 1 |
| Numa Lerouge | 1 | |
| 20 | Maxime Graveleau | 0.5 |
Quizz #10
Résultat du Quizz #9
Résultat du 9e Quizz, et changement de leader pour le général
Classement Quizz 9
| Rang | Nom | Pts |
| 1 | Franck Congnard | 72/70 |
| 2 | Frédéric Padiou | 72/70 |
| 3 | Fabien Orsat | 62/70 |
| 4 | David Lebreton | 58/70 |
| 5 | Julien Charbonnel | 58/70 |
| 6 | Christophe Gohier | 54/70 |
| 7 | Fabrice Legendre | 34/70 |
Nouveau Classement Général
| Rang | Nom | Pts |
| 1 | Frédéric Padiou | 84 |
| 2 | Fabien Orsat | 83 |
| 3 | Franck Congnard | 79 |
| 4 | David Lebreton | 70 |
| 5 | Christophe Gohier | 58.5 |
| 6 | Julien Charbonnel | 58 |
| 7 | Fabrice Legendre | 48 |
| 8 | Lucas Cureau | 39 |
| 9 | Julian Gaugain | 16.5 |
| 10 | Baptiste Delande | 13 |
| 11 | Éric Launay | 10.5 |
| Pierre Samoyau | 10.5 | |
| 13 | Mathis Legendre | 5 |
| 14 | Sébastien Duret | 3 |
| 15 | Teddy Clr | 2 |
| 16 | David Corbeau | 2 |
| 17 | Laurent Anne | 2 |
| 18 | Stephane Foucault | 1 |
| 19 | Numa Lerouge | 1 |
| 20 | Maxime Graveleau | 0.5 |