Résultat Quizz #8
Classement du Quizz ⤵️
Rang | Nom | Pts |
1 | Frédéric Padiou | 102/102 |
2 | Christophe Gohier | 98/102 |
3 | David Lebreton | 96/102 |
4 | Fabien Orsat | 92/102 |
5 | Franck Congnard | 86/102 |
6 | Julien Charbonnel | 78/102 |
7 | Fabrice Legendre | 74/102 |
Nouveau Classement Général ⤵️
Rang | Nom | Pts |
1 | Fabien Orsat | 67 |
2 | Frédéric Padiou | 66 |
3 | Franck Congnard | 59 |
4 | David Lebreton | 56 |
5 | Christophe Gohier | 48.5 |
6 | Julien Charbonnel | 46 |
7 | Fabrice Legendre | 40 |
8 | Lucas Cureau | 39 |
9 | Julian Gaugain | 16.5 |
10 | Baptiste Delande | 13 |
11 | Éric Launay | 10.5 |
12 | Pierre Samoyau | 10.5 |
13 | Mathis Legendre | 5 |
14 | Sébastien Duret | 3 |
15 | Teddy Clr | 2 |
16 | David Corbeau | 2 |
17 | Laurent Anne | 2 |
18 | Stephane Foucault | 1 |
19 | Numa Lerouge | 1 |
20 | Maxime Graveleau | 0.5 |
Quizz #8
Résultats Quizz #7
Voici le classement du Quizz n°7
Rang | Nom | Pts |
1 | David Lebreton | 40/40 |
2 | Frédéric Padiou | 40/40 |
3 | Fabien Orsat | 36/40 |
4 | Franck Congnard | 32/40 |
5 | Julien Charbonnel | 32/40 |
6 | Fabrice Legendre | 32/40 |
7 | Christophe Gohier | 24/40 |
8 | Julian Gaugain | 04/40 |
Points Bonus Calendrier de l’avent ⤵️
Nom | Pts Bonus |
Sébastien Duret | 3 |
Fabien Orsat | 3 |
Frédéric Padiou | 3 |
Franck Congnard | 2 |
Teddy Clr | 2 |
David Corbeau | 2 |
Laurent Anne | 2 |
Stephane Foucault | 1 |
Julien Charbonnel | 2 |
Nouveau classement général
Rang | Nom | Pts |
1 | Fabien Orsat | 53 |
2 | Frédéric Padiou | 46 |
3 | Franck Congnard | 46 |
4 | David Lebreton | 40 |
5 | Lucas Cureau | 39 |
6 | Julien Charbonnel | 32 |
7 | Christophe Gohier | 30.5 |
8 | Fabrice Legendre | 30 |
9 | Julian Gaugain | 16.5 |
10 | Baptiste Delande | 13 |
11 | Éric Launay | 10.5 |
12 | Pierre Samoyau | 10.5 |
13 | Mathis Legendre | 5 |
14 | Sébastien Duret | 3 |
15 | David Corbeau | 2 |
16 | Teddy Clr | 2 |
17 | Laurent Anne | 2 |
18 | Stephane Foucault | 1 |
19 | Maxime Graveleau | 0.5 |
Quizz #7
Voici le Quizz #7 du CSF 2021/22