Résultats Quizz #7
Voici le classement du Quizz n°7
| Rang | Nom | Pts |
| 1 | David Lebreton | 40/40 |
| 2 | Frédéric Padiou | 40/40 |
| 3 | Fabien Orsat | 36/40 |
| 4 | Franck Congnard | 32/40 |
| 5 | Julien Charbonnel | 32/40 |
| 6 | Fabrice Legendre | 32/40 |
| 7 | Christophe Gohier | 24/40 |
| 8 | Julian Gaugain | 04/40 |
Points Bonus Calendrier de l’avent ⤵️
| Nom | Pts Bonus |
| Sébastien Duret | 3 |
| Fabien Orsat | 3 |
| Frédéric Padiou | 3 |
| Franck Congnard | 2 |
| Teddy Clr | 2 |
| David Corbeau | 2 |
| Laurent Anne | 2 |
| Stephane Foucault | 1 |
| Julien Charbonnel | 2 |
Nouveau classement général
| Rang | Nom | Pts |
| 1 | Fabien Orsat | 53 |
| 2 | Frédéric Padiou | 46 |
| 3 | Franck Congnard | 46 |
| 4 | David Lebreton | 40 |
| 5 | Lucas Cureau | 39 |
| 6 | Julien Charbonnel | 32 |
| 7 | Christophe Gohier | 30.5 |
| 8 | Fabrice Legendre | 30 |
| 9 | Julian Gaugain | 16.5 |
| 10 | Baptiste Delande | 13 |
| 11 | Éric Launay | 10.5 |
| 12 | Pierre Samoyau | 10.5 |
| 13 | Mathis Legendre | 5 |
| 14 | Sébastien Duret | 3 |
| 15 | David Corbeau | 2 |
| 16 | Teddy Clr | 2 |
| 17 | Laurent Anne | 2 |
| 18 | Stephane Foucault | 1 |
| 19 | Maxime Graveleau | 0.5 |
Quizz #7
Voici le Quizz #7 du CSF 2021/22
Résultat Quizz #6 2021/22
QUIZZ N°6 : RÉSULTATS
| Rang | Nom | Pts |
| 1er | Christophe Gohier | 40/40 |
| 2e | David Lebreton | 40/40 |
| 3e | Fabien Orsat | 38/40 |
| 4e | Lucas Cureau | 37/40 |
| 5e | Frédéric Padiou | 34/40 |
| 6e | Fabrice Legendre | 28/40 |
| 7e | Julien Charbonnel | 24/40 |
| 8e | Franck Congnard | 22/40 |
| 9e | Julian Gaugain | 21/40 |
Résultat Quizz Calendrier de l’avent Facebook :
| Date | Vainqueur | Pt Bonus |
| 7/12 | David Corbeau | +1 |
| 8/12 | Frédéric Padiou | +1 |
| 9/12 | Laurent Anne | +1 |
| 10/12 | Sébastien Duret | +1 |
| 11/12 | Fabien Orsat | +1 |
| 12/12 | Sébastien Duret | +1 |
| 13/12 | Laurent Anne | +1 |
Voici le nouveau classement général du Quizz ⤵️
| Rang | Nom | Pts |
| 1er | Fabien Orsat | 44 |
| 2e | Franck Congnard | 39 |
| 3e | Lucas Cureau | 39 |
| 4e | Frédéric Padiou | 35 |
| 5e | David Lebreton | 30 |
| 6e | Christophe Gohier | 26.5 |
| 7e | Fabrice Legendre | 25 |
| 8e | Julien Charbonnel | 24 |
| 9e | Julian Gaugain | 13.5 |
| 10e | Baptiste Delande | 13 |
| 11e | Pierre Samoyau | 10.5 |
| 12e | Éric Launay | 10.5 |
| 13e | Mathis Legendre | 5 |
| 14e | Teddy Clr | 2 |
| David Corbeau | 2 | |
| Sébastien Duret | 2 | |
| Laurent Anne | 2 | |
| 18e | Maxime Graveleau | 0.5 |
Félicitations à tous les participants 👏👏
Quizz n°6 #2021/22
Voici le 6e Quizz du CSF ⤵️
Bon courage ! Résultat mardi.