
La presse en parle…

Site Officiel

Mardi 13 Juillet, dans la soirée, à Montfort le Gesnois, c’était une première pour nos 2 Cadets…

Et oui la première course ensemble de Maxime Graveleau et Mathis Legendre sur la même ligne de départ.
Même si la course fut difficile pour les deux, Maxime qui loupe sa cale au départ, obligé de produire un gros efforts des le départ qui lui sera fatal quelques temps plus tard et un Mathis encore en recherche de sensation lâché assez rapidement. Ils ont eu la chance de se retrouver à de nombreuses reprises dans la course pour rouler ensemble sur ce circuit tres court moins de 2 km.

















Maxime : 22e : Départ très nul car j’arrive pas à caler ma chaussures en plus je bloque un peu Mathis s’en faire exprès donc au premier virage j’avais 25 m de retard sur le peloton, j’ai essayé de le rattraper mais je n’ai pas réussi et j’avais du mal à respirer, au deuxième tour je double Mathis qui était vraiment épuisée et je m’en vais tout seul. Au bout de 15 min de course mon corps commençait à tétanisé un peu et j’avais des coup de chaud froid.
Peu après le peloton me prend un tour je m’accroche à lui pendant 3 ou 4 tours et je me fais lâché avec un petit groupe, on rattrape Mathis et on fini ensemble sûr la ligne.
Mercredi 14 Juillet, jour de fête nationale, Charly Greneche a animé la course D3 de Mézières sous Pouthoin (72).
Charly : 11e : « Ça a eu du mal à se faire. De nombreuses attaques. Un peu après la mi-course je pars dans un groupe de 9. Ça a du mal à passer et on se fait reprendre à 2 tours de l’arrivée. On arrive pour la deuxième place et je fais 11. »

Florian François était quant à lui au Lion d’Angers (49). Le coureur Fléchois est une fois de plus au contact du gratin régional et se permet même des tentatives. Il termine 27e.
Florian : 27e : Dur dur comme d’habitude. Puis j’ai mal couru alors que j’avais la jambe. J’ai pas été au top pendant 2 tours et c’est là que ça part sans moi. Alors que j’avais essayé avant. Je dois faire entre 20 et 30.










MERCI à l’ensemble des partenaires qui soutiennent le Club et qui aide à l’organisation d’une course comme celle de Villaines sous Malicorne !!
Sans eux nos associations sportives ne serait rien donc merci à eux !!
Voici la liste des principaux juste ici :







Ce sera pour nos Cadets, Maxime et Mathis leurs premières courses ensemble !!



| 1 | CANTE | THEO | VERRIERES AC | 3 |
| 2 | LEBOUCHER | ANATOLE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2 |
| 3 | DELACHAUME | FLORIAN | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 2 |
| 4 | BALDASSARRE | MATHIS | C’CHARTRES CYCLISME | 2 |
| 5 | OSMONT | MATHIEU | VC AIGLON | 2 |
| 6 | JOUSSE | DIMITRI | C’CHARTRES CYCLISME | 2 |
| 7 | THERIAU | DAVID | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | 3 |
| 8 | DIGUET | MICKAEL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 3 |
| 9 | PAPILLON | JULIAN | UC MONTGESNOISE | 2 |
| 10 | FERRON | OLIVIER | SCO CYCLISME ANGERS | 2 |
| 11 | CHEVALIER | YOLAN | VS FERTOIS | 3 |
| 12 | CORMIER | BENOIT | ESC CHAMPAGNE | D1 OPEN |
| 13 | FRANCOIS | FLORIAN | CS FLECHOIS | 3 |
| 14 | CLERGEAU | NICOLAS | EC BELINOISE | D1 OPEN |
| 15 | DUVAL | FELIX | VELO CLUB DE CONLIE | JUNIOR |
| 16 | GUITTET | ARTHUR | AC BELMONTAISE |






























































Classement course D1-D2
| 1 | BERGER | BASTIEN | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | D1 |
| 2 | MAUBOUSSIN | ANTHONY | DURTAL VELO SPORT | D1 |
| 3 | GIRARD | THOMAS | VC MAULEVRIER | D1 |
| 4 | SIMON | ROMAIN | UC ALENCON DAMIGNY | D1 |
| 5 | LE HELLEY | ARNAUD | CYCLO CLUB SUZERAIN | D2 |
| 6 | CUREAU | LUCAS | VELO CLUB VERROIS | D1 |
| 7 | MEREAU | JULIEN | LE MANS SARTHE VELO | D1 |
| 8 | LEROY | NATHAN | VS FERTOIS | JUNIOR D2 |
| 9 | BLONDEL | ALEXIS | RAYON D’ECOUVES | D1 |
| 10 | POUGET | JULIEN | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | D2 |
| 11 | PAPEGAEY | CEDRIC | VELO CLUB DE CONLIE | D1 OP |
| 12 | LE GOFF | LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 13 | HERMAN | REMI | RAYON D’ECOUVES |









Classement course D3-D4
| 1 | BOSSARD | STEPHANE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | D3 |
| 2 | BLONDEL | CHRISTOPHE | RAYON D’ECOUVES | D3 |
| 3 | CONGNARD | FRANCK | CS FLECHOIS | D3 |
| 4 | RACHET | FLORENT | GENTLEMEN D ANJOU | D3 |
| 5 | BOUVIER | PHILIPPE | AS VALEO | D3 |
| 6 | HAMEAU | ALAIN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | D4 |
| 7 | FORTUN | REGIS | VELO CLUB DE CONLIE | D3 |
| 8 | CUREAU | PHILIPPE | CS FLECHOIS | D4 |
| 9 | BEUVIER | SEBASTIEN | UC D’ECOMMOY | D3 |
| 10 | FOUCAULT | STEPHANE | CS FLECHOIS | D3 |
| 11 | COUBARD | MARC | AS VALEO | D4 |
| 12 | VOLET | CHRISTOPHE | VS FERTOIS | D3 |
| 13 | BICHET | FABRICE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 14 | METIVIER | PHILIPPE | AS VALEO | D3 |
| 15 | GUILLIER | STANISLAS | VS FERTOIS | D3 |
| 16 | CORDIER | CHRISTIAN | DURTAL VELO SPORT | D4 |
| 17 | GRIP | WILLIAM | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | D3 |
| 18 | GEFFROY | JOEL | ABC SAINT CALAIS | D4 |
| 19 | JEGU | JEAN LUC | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | D4 |
| 20 | PAILLARD | VERONIQUE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D4 |
| 21 | CHARBONNEL | JULIEN | CS FLECHOIS | D3 |
| 22 | NAVEAU | FREDERIC | ABC SAINT CALAIS | D3 |
| 23 | CORMIER | ERIC | ABC SAINT CALAIS | D4 |
| 24 | MEDARD | GUY | ABC SAINT CALAIS | D4 |
| 25 | SAUVAGE | THIERRY | CYCLO CLUB SUZERAIN | D4 |
| 26 | BLIN | SEBASTIEN | AS VALEO | D3 |
| 27 | BLOT | STEPHANE | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 28 | BODIN | PHILIPPE | SC STE MAURE | D4 |
| 29 | CHANTELOUP | ARTHUR | AS VALEO | D3 |
| 30 | VANNIER | CLAUDE | ABC SAINT CALAIS | D4 |
| 31 | GOHIER | CHRISTOPHE | CS FLECHOIS |









