
Dimanche 8 Mars
Parigné l’évêque (72) – 2.3.Junior

3e catégorie

D1 Open

D1 Open

D2 Open

3e catégorie

D2 Open
Champagné (72) – Pass’Cyclisme
ANNULÉ
Chemillé en Anjou (49) – Pass’Cyclisme

D2
Site Officiel

Parigné l’évêque (72) – 2.3.Junior






Champagné (72) – Pass’Cyclisme
Chemillé en Anjou (49) – Pass’Cyclisme




Annulation du Tour du Pays Fléchois
En accord avec la municipalité, les commissaires et le club.
Jusqu’au dernier moment nous avions l’espoir cependant une route inondée et une météo incertaine on eu raison de notre volonté !
La sécurité avant tout la course est annulées en raison des conditions météorologiques !
Nous sommes désolés pour tous ceux qui ont fait le déplacement. En espérant vous revoir sur notre course l’an prochain.
2e, 3e Catégories et Junior
86 Engagés
| BRAULT | ALEXIS | CS FLECHOIS | 3 |
| CUREAU | LUCAS | CS FLECHOIS | Pass Open |
| FRANCOIS | FLORIAN | CS FLECHOIS | 3 |
| OGER | JIMMY | CS FLECHOIS | Pass Open |
| ORSAT | FABIEN | CS FLECHOIS | Pass Open |
| BARON | ELOUAN | ANGERS METROPOLE CYCLI | 2 |
| CADEAU | ADRIEN | ANGERS METROPOLE CYCLI | 2 |
| CONGNARD | JULIEN | ANGERS METROPOLE CYCLI | 3 |
| COUSIN | GUILLAUME | ANGERS METROPOLE CYCLI | 2 |
| GALLARD | FLORIAN | ANGERS METROPOLE CYCLI | 2 |
| LAURENDEAU | EMILIEN | BEAUPREAU VELO SPORT | 2 |
| NERRIERE | MANUEL | BEAUPREAU VELO SPORT | 2 |
| POUPARD | LEO | BEAUPREAU VELO SPORT | Junior |
| LE MARECHAL | EVAN | BRETTE SPORTIF | 3 |
| VERHAEGHE | SAMUEL | BRETTE SPORTIF | Junior |
| FOUCHER | Yoann | C’CHARTRES CYCLISME | 2 |
| MACHEFER | Arnaud | CS CHINONAIS | 2 |
| AUGIS | Sylvain | CYCLISME VAL DE CHER SOL | 2 |
| BARANGER | THEO | DURTAL VELO SPORT | Junior |
| GAZIAUX | MATHEO | DURTAL VELO SPORT | Junior |
| LE RILLE | GILDAS | DURTAL VELO SPORT | Pass Open |
| REDOIS | JULES | DURTAL VELO SPORT | 3 |
| CLERGEAU | NICOLAS | EC BELINOISE | Pass Open |
| CLERGEAU | TOM | EC BELINOISE | 3 |
| CLINCHAMP | ANTONIN | EC BELINOISE | Junior |
| CLINCHAMP | CHRISTOPHE | EC BELINOISE | Pass Open |
| CORMIER | BENOIT | ESC CHAMPAGNE | Pass Open |
| DAVID | JEREMY | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 2 |
| MACQUET | ANTOINE | LE MANS SARTHE VELO | Junior |
| PAULOIN | GUILHEM | LE MANS SARTHE VELO | 3 |
| ROUSSEAU | SONNY | LE MANS SARTHE VELO | Pass Open |
| SURGET | JEREMY | LE MANS SARTHE VELO | 3 |
| LEBON | Victor | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 2 |
| COTEREAU | TEDDY | PATRIOTE DE BONNETABLE | 3 |
| DUPUIS | NOA | POLE CYCLISME SAUMUROIS | Junior |
| HAIMONNET | CHRISTOPHE | SABLE SARTHE CYCLISME PD | 3 |
| LEROUX | THEO | SABLE SARTHE CYCLISME PD | 2 |
| MASSON | CYRILLE | SABLE SARTHE CYCLISME PD | 3 |
| OGE | THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PD | 3 |
| PERLEAUX | DORIAN | SABLE SARTHE CYCLISME PD | Junior |
| BRICARD | ALEXIS | SCO CYCLISME ANGERS | 2 |
| DUCHENE | JEREMY | SCO CYCLISME ANGERS | 2 |
| NORMAND | CLEMENT | SCO CYCLISME ANGERS | 2 |
| CAILLEAU | GUILLAUME | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 2 |
| CHRETIEN | DONATIEN | ST VINCENT LUCE BERCE CY | Pass Open |
| DAURIANNES | ANTONIN | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 2 |
| DUVIGNEAU | EMILIEN | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 3 |
| GRUDE | GEOFFREY | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 3 |
| LE ROYER | ARNAUD | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 3 |
| LE ROYER | KEVIN | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 3 |
| MILOT | CHARLIE | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 3 |
| PERROQUIN | ALLAN | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 3 |
| POUGET | GUILLAUME | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 2 |
| LAGOUTE | PIERRICK | TEAM PELTRAX – CSD | 2 |
| LEROYER | Jean Philippe | UC JOUE LES TOURS | Pass Open |
| CUILLERIER | TEDDY | UC MAMERS SAOSNOIS | 3 |
| MANCELLIER | ARNAUD | UC MONTGESNOISE | Pass Open |
| MANCELLIER | MATHEO | UC MONTGESNOISE | Junior |
| MULOT | JULIEN | UC MONTGESNOISE | 2 |
| REUNGERE | THEO | UC MONTGESNOISE | 3 |
| TARBOURIECH | ADRIEN | UC MONTGESNOISE | 3 |
| TOUCHARD | ANTONIN | UC MONTGESNOISE | Junior |
| VALLE | Boris | UC MONTOIRE | 3 |
| CONNOT | AURELIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Pass Open |
| TIREAU | Quentin | UV DESCARTES | 2 |
| TOUZARD | Valentin | UV DESCARTES | 2 |
| THERIAU | David | VC AVRANCHES | 2 |
| ELAN | Thomas | VC DE TOURS | 2 |
| RETHORE | Dylan | VC DE TOURS | 2 |
| BRIERE | Simon | VC LUCEEN | 2 |
| DROUET | Freddy | VC LUCEEN | 3 |
| TEILLET | Alexis | VC LUCEEN | 3 |
| ERCKELBOUDT | MICKAEL | VELO CLUB DE CONLIE | Pass Open |
| GRAFFIN | ANTHONY | VELO CLUB DE CONLIE | 2 |
| ANDRAULT | KILIAN | VELO CLUB MURS AUBANCE | Pass Open |
| ANDRAULT | LOIC | VELO CLUB MURS AUBANCE | Pass Open |
| NEDELLEC | ROMUALD | VELO CLUB VERROIS | 3 |
| TOSONI | LAURENT | VELO CLUB VERROIS | Pass Open |
| MACHEFER | ARMAND | VERRIERES AC | 3 |
| BUTET FONTAINE | MARCEAU | VS FERTOIS | Junior |
| FOUINEAU | SIMON | VS FERTOIS | Junior |
| MENAGER | BAPTISTE | VS FERTOIS | Junior |
| BARBIER | SIMON | VS ST MICHEL CHARLES CHR | 2 |
| CHANTOISEAU | ALEXANDRE | VS ST MICHEL CHARLES CHR | 2 |
| CORBIN | THIBAUT | VS ST MICHEL CHARLES CHR | 3 |
| LEBRETON | VINCENT | VS ST MICHEL CHARLES CHR | 3 |

Comme en 2019, la course cycliste 2.3.Junior de la ville de La Flèche, le Tour du Pays Fléchois sera l’ouverture de la saison sarthoise de la catégorie le Dimanche 1er Mars 2020.

HORAIRES
PARCOURS
Le circuit sera exactement le même quand 2019, avec un parcours plat avec des relances et de longues portions roulantes qui devrait permettre de faire la différence.
Le départ et l’arrivée est prévu Rue des Eturcies.
Le circuit est de 4.300 km avec 24 Tours soit un total de 100.300 km.

Les coureurs sont invités à se garer sur le parking du stade Bouchevereau.
RESTAURATION
Possibilité sur place de se restaurer et de s’hydrater à la buvette mise en place par l’association.
SÉCURITÉ ET ORGANISATION
Le Club a besoin de nombreux bénévoles sur l ensemble du parcours ;
Si disponible, contactez le secrétaire, Lucas Courteille, 06.77.03.24.30 ou par e-mail (cyclosportflechois@gmail.com)
Retour vidéo sur l’épreuve 2019 ⤵️⤵️⤵️
Mercredi 26 Fevrier
Rdv 14h00 – Parking du Lycée
Parcours : Lycée/ Verron/ Villaines-sous-Malicorne/ Artheze / Le Bailleul / La Chapelle d’Aligné/ Durtal / Beauvau / Jarze / Cheviré-le-Rouge/ Fougere / St Quentin Beaurepaire /zoo / Lycée
Samedi 29 Février
Rdv 14h00 – Parking du Lycée
Parcours :